Dégivrage à l’air
Chauffe-piscine résidentiel Signature
Conçue pour le climat du Québec, la thermopompe pour piscine résidentielle Signature offre une performance maximale. Son système de dégivrage innovateur à l’air permet d’accélérer le chauffage de votre piscine ou de votre spa, tout en maintenant des températures optimales en tout temps. Prolongez la saison de baignade avec l'installation du chauffe-eau résidentiel Signature pour piscine par Thermeau!
S65 - S85 - S105 - S125 - S140B
Modèle Signature
- Appareil beige avec les côtés noirs
- Dégivrage à l’air
Fonctionnement du dégivrage
Lorsque le serpentin de la thermopompe givre dû aux températures plus froides, le chauffe-piscine dégivre son serpentin grâce à l’air ambiant. La thermopompe peut ensuite redémarrer.
Garantie
3 ans sur la main-d’œuvre
5 ans sur les pièces
10 ans sur l’échangeur de chaleur en titane contre la corrosion
Pour que la garantie demeure valide, il est impératif de prendre toutes les précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne l’hivernisation de la thermopompe utilisée pour chauffer la piscine ou le spa. Apprenez-en plus ici.
Spécificités
Dimension (pi) | Surface (pi2) | Litres | Gallons É.-U. | Bon | Meilleur | Excellent |
---|---|---|---|---|---|---|
12 x 24 | 288 | 45,460 | 11,900 | S65 | S65 | S65 |
14 x 28 | 392 | 61,323 | 16,200 | S65 | S85 | S85 |
15 x 30 | 450 | 70,092 | 18,500 | S85 | S105 | S105 |
16 x 32 | 512 | 79,871 | 21,100 | S105 | S105 | S125 |
18 x 36 | 648 | 102,285 | 26,700 | S125 | S125 | S140B |
20 x 40 | 800 | 124,918 | 33,000 | S140B | S140B | S140B |
Consultez les caractéristiques et les spécifications de chacun des modèles pour en apprendre davantage ou pour vous assurer de faire un choix éclairé.
Dimension (pi) | Surface (pi2) | Litres | Gallons É.-U. | Bon | Meilleur | Excellent |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 113 | 12,811 | 3,389 | S65 | S65 | S65 |
15 | 177 | 19,684 | 5,200 | S65 | S65 | S65 |
18 | 254 | 28,769 | 7,600 | S65 | S65 | S65 |
21 | 346 | 39,368 | 10,400 | S65 | S65 | S65 |
24 | 452 | 51,102 | 13,500 | S65 | S85 | S105 |
27 | 573 | 65,108 | 17,200 | S85 | S105 | S125 |
12 x 24 | 288 | 32,635 | 8,633 | S65 | S65 | S65 |
15 x 30 | 450 | 50,993 | 13,490 | S65 | S85 | S105 |
16 x 32 | 512 | 58,000 | 15,343 | S65 | S85 | S105 |
18 x 33 | 594 | 67,288 | 17,801 | S85 | S105 | S125 |
Consultez les caractéristiques et les spécifications de chacun des modèles pour en apprendre davantage ou pour vous assurer de faire un choix éclairé.
Caractéristiques | S65 | S85 | S105 | S125 | S140B |
---|---|---|---|---|---|
Dégivrage | Air | Air | Air | Air | Air |
Réfrigérant | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Échangeur de chaleur | Titanium / PVC | Titanium / PVC | Titanium / PVC | Titanium / PVC | Titanium / PVC |
Débit d’eau optimal (gallons par minute) | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 |
Débit d’eau maximal (gallons par minute) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Température maximale de l’eau | 104 °F | 104 °F | 104 °F | 104 °F | 104 °F |
Compresseur | Copeland scroll | Copeland scroll | Copeland scroll | Copeland scroll | Copeland scroll |
Disjoncteur requis | 30 A | 30 A | 40 A | 42.5 A | 42.5 A |
Disjoncteur maximal | 40 A | 50 A | 60 A | 60 A | 60 A |
Poids net (lb) | 225 | 230 | 230 | 245 | 265 |
Poids incluant l’emballage (lb) | 270 | 275 | 275 | 290 | 310 |
Dimensions (pouces) | P:39 L:33 H:34 | P:39 L:33 H:34 | P:39 L:33 H:34 | P:39 L:33 H:34 | P:39 L:33 H:34 |
Dimensions incluant l’emballage (pouces) | P:44 L:35 H:39 | P:44 L:35 H:39 | P:44 L:35 H:39 | P:44 L:35 H:39 | P:44 L:35 H:39 |
Consultez les caractéristiques et les spécifications de chacun des modèles pour en apprendre davantage ou pour vous assurer de faire un choix éclairé.
Spécifications | S65 | S85 | S105 | S125 | S140B |
---|---|---|---|---|---|
Volts | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Hertz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ampérage en marche | 12.4A | 17.2A | 23.2A | 24.3A | 27.3A |
Ampérage maximal du moteur de ventilation | 2.4A | 2.4A | 2.4A | 2.4A | 2.4A |
Moteur de ventilation (HP) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Vitesse du moteur de ventilation | 825 tr/min | 825 tr/min | 825 tr/min | 825 tr/min | 825 tr/min |
Consultez les caractéristiques et les spécifications de chacun des modèles pour en apprendre davantage ou pour vous assurer de faire un choix éclairé.
Rendement | S65 | S85 | S105 | S125 | S140B |
---|---|---|---|---|---|
80 °F air, 80 °F eau, 80 % humidité* | 64 000 BTU/h | 85 000 BTU/h | 105 000 BTU/h | 121 000 BTU/h | 133 000 BTU/h |
COP | 6.3 | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
80 °F air, 80 °F eau, 63 % humidité* | 60 000 BTU/h | 80 000 BTU/h | 100 000 BTU/h | 116 000 BTU/h | 126 000 BTU/h |
COP | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.8 |
50 °F air, 80 °F eau, 63 % humidité* | 40 000 BTU/h | 58 000 BTU/h | 70 000 BTU/h | 80 000 BTU/h | 87 000 BTU/h |
COP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consultez les caractéristiques et les spécifications de chacun des modèles pour en apprendre davantage ou pour vous assurer de faire un choix éclairé.